برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.
Quick Comparison
| تنظیمات | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | نمونه دوره 02 remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | درس نمونه 04 remove | تسلط بر روند فروش remove | مبانی حسابداری remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | نمونه دوره 02 remove | مبانی C # برای مبتدیان remove | درس نمونه 04 remove | تسلط بر روند فروش remove | مبانی حسابداری remove |
| عکس | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت | 19,000 تومان | 99,000 تومان | 19,000 تومان | 99,000 تومان | 75,000 تومان | 31,000 تومان |
| در انبار | ||||||
| موجودی | ||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| عرض | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تنظیمات بیشتر |


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.